MST-20I离子分析仪仪被广泛应用于污水处理厂、地表水、自来水厂及各类工况企业排放的水体中离子浓度的连续监测,以便控制水质达到规定的水质标准可。
在线钙离子分析仪特点/Features&Benefits:
● 采用防水防气全密封型外壳,防护等级达IP65
● 大屏幕背光液晶显示测量值,温度、继电器状态
● 2路隔离4~20mA输出,RS485 MODBUS
● 自动清洗,周期报警,错误报警
● 密码保护,数据记录存储
● 安装方式多样方便,维护简易
在线钙离子分析仪技术参数/TechnicalData:
型号 | MST-20I |
测量范围 | 0.00~20000ppm |
分辨率 | 0.01/0.1/1ppm |
精度 | ±0.01,±0.1,±1ppm |
温度补偿 | -10~130℃手动/自动(NTC10K/PT1000) |
工作温度 | 0~70.0℃ |
储存温度 | -20~70.0℃ |
显示 | 带背光超大点阵LCD |
语言 | 中/英文 |
电源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可选 |
通讯功能 | RS485通讯,兼容标准MODBUS-RTU协议 |
变送输出 | 2路隔离变送4-20mA输出,最大环路500Ω,0.1%F.S |
清洗输出 | 清洗间隔:0.1-1000h可调,清洗时间:1-1000s可调 |
防护等级 | IP65 |
安装方式 | 壁挂式、面板式 |
尺寸 | 144x144x108mm |
安装开孔尺寸 | 138x138 mm |
重量 | 0.85kg |
订货号 | 21-020-006 |

